Number Luck
What It Does
Section titled “What It Does”Increases chance of getting better prize Numbers on your Orange Tickets by +5%
| Field | Value |
|---|---|
| Room | Lotto |
| Currency | Money |
| Base cost | 15 Money |
| Cost growth | 1.62x per level before New Game+ adjustment |
| Max level | No listed cap |
| Prerequisite | Requires More Orange Numbers. |
| Cost behavior | Normal room upgrade. Room cost reductions can apply; New Game+ makes cost growth steeper. |
| Important unlock | No |
Formula / Behavior
Section titled “Formula / Behavior”Orange number luck adds 5 percentage points of luck weight per level when choosing number prizes.
Stat Changes
Section titled “Stat Changes”This upgrade unlocks a system or feature directly rather than applying a simple stat modifier.